DESCRIPTION
finest tea.
finest tea.
Serving Size | 100 ml |
Energy | <17kJ, <4kcal |
Fat | 0 g |
of which saturates | 0 g |
Carbohydrate | 0g |
of which sugars | 0 g |
Protein | <0,5 g |
Salt | 0 g |
INGREDIENTS:
Tea – Finest fresh tea leaves
Molluscs | No |
Fish | No |
Gluten | No |
Peanuts | No |
Crustaceans | No |
Lupine | No |
Milk | No |
Nuts | No |
Celery | No |
Mustard | No |
Sesame seeds | No |
Soy | No |
Sulfur dioxide and sulfites | No |
Egg | No |
Reviews
There are no reviews yet.